Mitmevaheline vahetusteenuse reserv
QR RUB: 1 RUR
SBP: 25 218 555 RUR
Sberbank: 88 103 997 RUR
T-Bank: 37 751 838 RUR
Blue bank: 17 037 936 RUR
Ozon Pank: 38 670 898 RUR
MIR: 9 685 324 RUR
Visa/MasterCard RUB: 49 934 992 RUR
Gazprombank: 16 060 623 RUR
Alfa-Bank: 34 611 373 RUR
Russkiy standart: 10 065 337 RUR
Promsvjazbank: 9 235 186 RUR
RaiffizenBank: 16 870 506 RUR
RosselhozBank: 10 614 434 RUR
MTS Bank: 5 236 520 RUR
RosBank: 4 612 173 RUR
Pank Houm Kredit: 10 700 672 RUR
Pochta Bank: 5 462 819 RUR
RNKB: 6 995 952 RUR
Otkrőtije Bank: 4 466 113 RUR
Avangard Bank: 4 258 779 RUR
Visa/MasterCard USD: 100 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 87 665 EUR
Visa/MasterCard GEL: 260 400 GEL
Visa/MasterCard TJS: 918 900 TJS
Visa/MasterCard INR: 9 632 500 INR
Visa/MasterCard PLN: 379 364 PLN
Visa/MasterCard MDL: 1 745 000 MDL
Bitcoin: 265 BTC
ZCash: 18 397 ZEC
Monero: 151 321 XMR
Crypton (CRP): 142 923 888 CRP
ETH ERC20: 1 157 ETH
ETH BEP20: 1 157 ETH
Cardano (ADA): 1 623 499 ADA
Litecoin: 2 143 LTC
Ripple: 3 165 015 XRP
Dash: 14 529 DASH
Dogecoin: 45 934 065 DOGE
Solana: 56 593 SOL
GRAM: 50 373 GRAM
BNB BEP20: 175 BNB
Ethereum classic (ETC): 47 561 ETC
Tezos: 544 738 XTZ
Bitcoin Cash: 3 992 BCH
Tron: 26 422 970 TRX
POL POLYGON: 3 256 797 POL
Cosmos (ATOM): 304 929 ATOM
AVAX C-Chain: 230 577 AVAX
Utopia USD (UUSD): 20 012 632 UUSD
USDT TRC20: 2 001 552 USDT
USDT ERC20: 2 001 552 USDT
USDT BEP20: 2 001 552 USDT
USDT TON: 2 001 552 USDT
USDT SOL: 2 001 552 USDT
USDT ARBITRUM: 2 001 552 USDT
USDT OPTIMISM: 2 001 552 USDT
USDC ERC20: 842 354 USDC
DAI ERC20: 132 025 USDS
VF mobiilside: 5 195 783 RUR
ЮMoney: 11 952 000 RUR
Capitalist RUR: 23 202 538 RUR
Capitalist USD: 500 000 USD
Capitalist EUR: 262 996 EUR
Cash USD: 500 388 USDCASH
Cash EUR: 438 582 EURCASH
RUR sularahas: 2 239 702 RUBGTX
Raha TRY: 23 606 185 TRY
CRP uVoucher: 142 923 888 CRP
UUSD uVoucher: 20 012 632 UUSD